





Chillies Types :S17 Teja (wo stem)
| Pungency | 75k-110k SHU | 
| Color ASTA | 50-60 | 
| Average Length | 6-8cm | 
| Broken | 5% max | 
| Loose Seeds | 2% max. | 
| Acid Insoluble | 1% max. | 
| Moisture | 10% max. | 
| Aflatoxin | 5-10 PPB | 
| 20' Container | 6.5 MTN | 
| 40' Container | 13 MTN | 
| January, February, March, October, November, December | 
| Bales | 25 kgs, 50 kgs | 
| Jute Bags | 25 kgs |